标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山东海舜建设有限公司51%国有股权 0.0001万元 20.2001万元 255
大众迈腾--日照市规划设计研究院集团有限公司所属车辆 3.4263万元 3.4263万元 1
临沂矿业集团有限责任公司所属观天下花园43号楼3-301室、-121(车库)资产 62.184万元 62.184万元 1
济南市莱芜区雪野街道办事处北白座村所属土地20年经营权 488万元 489万元 1
枣庄市市中区资产H(11)三年使用权 3.48万元 3.48万元 1
西上海名邸小区5号楼1504号--烟台业达国际人才集团有限公司所属烟台市开发区岷山路1号西上海名邸小区83套房产 112.9万元 112.9万元 1
山东童海港业股份有限公司所属虎山土地出租3年使用权 148.65万元 190万元 86
鲁南高速铁路有限公司所属别克牌鲁AH2V69机动车 5.5万元 8.2万元 51
已出价 未出价 价格变化