
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250218H | 盐城福汇纺织有限公司所属4台定型机机器设备 | 86.022万元 | 2025-05-30 | 等待挂牌 |
SWZC250497 | 中冶天工集团有限公司所属500吨履带吊车设备资产 | 295万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250026H6 | 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司所属19台闲置、报废机械设备 | 13.92万元 | 2025-05-26 | 正在报名 |
SWZC250460 | 山东交工建设集团有限公司所属废旧资产 | 0.1845万元/吨 | 2025-05-26 | 正在报名 |
SWZC250062H1 | 潍柴重机股份有限公司所属8台闲置设备资产 | 4万元 | 2025-05-23 | 正在报名 |
SWZC250203H1 | 青岛安邦炼化有限公司所属56项设备资产 | 97.02万元 | 2025-05-27 | 正在报名 |
SWZC250431 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属54台报废工装模具资产 | 8.89万元 | 2025-05-27 | 正在报名 |
SWZC250193H203 | 机器设备、办公设备等资产--威海鸿沣海洋生物科技有限公司所属房产、土地、设备等资产 | 34.98万元 | 2025-05-26 | 正在报名 |
SWZC250219 | 万华化学集团电子材料有限公司所属资产包 | 7,080万元 | 2025-05-29 | 正在报名 |
SWZC250235 | 中国重汽集团济南商用车有限公司所属报废和闲置设备资产处置项目 | 66.33万元 | 2025-05-23 | 正在报名 |
SWZC240921 | 山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分存货及设备资产 | 191.2891万元 | 2025-05-26 | 正在报名 |
SWZC240920 | 山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分存货及设备资产 | 559.8319万元 | 2025-05-26 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02