| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC25151703 | 固定资产包三--山东华光光电子股份有限公司所属固定资产 | 46.6825万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| SWZC25151702 | 固定资产包二--山东华光光电子股份有限公司所属固定资产 | 2.0061万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| SWZC25151701 | 固定资产包一--山东华光光电子股份有限公司所属固定资产 | 14.9104万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| SWZC251362 | 光大节能照明(济南)有限公司所属济南照明产业园固定资产、在建工程及无形资产 | 17,378.03万元 | 2026-01-14 | 正在报名 |
| SWZC251330 | 光大节能照明(深圳)有限公司所属济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目 | 4,203.22万元 | 2026-01-14 | 正在报名 |
| JRZC250280 | 日照利达工具有限公司债权 | 73万元 | 2025-12-18 | 正在报名 |
| JRZC250283 | 昆明电研新能源科技开发有限公司不良债权 | 378万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| JRZC250282 | 郓城县郓州百货大楼有限公司等26户债权 | 1,570万元 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| SWZC251497 | 济南市莱芜区口镇街道小冶村所属30.16亩荒山地5年经营权转让 | 7.54万元 | 2025-12-24 | 正在报名 |
| JRZC250281 | 山东洁宇化工有限公司等三户债权 | 180万元 | 2025-12-17 | 正在报名 |
| SSZC250229 | 梁山县服装总公司名下位于梁山水泊中路61号房地产及变电设施资产包 | 1,818万元 | 2025-12-19 | 正在报名 |
| JRZC250236H2 | 山东开泰工业科技有限公司等3户债权 | 19,800万元 | 2025-12-19 | 正在报名 |
| SWZC251508 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司临淄王庄煤矿加油站10个月使用权转让 | 64.2万元 | 2025-12-19 | 正在报名 |
| SWZC251500 | 济南石马农业科技有限公司联动温室、大棚等资产 | 2.54万元 | 2025-12-19 | 正在报名 |
| FMZC250101H2 | 罚没水泥砂浆资产一宗 | 0.1536万元 | 2025-12-23 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02