热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZBZR250041 | 烟台苹源农业科技有限公司49%股权 | 1.84万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SDZR250065 | 山东翠湾交通科技有限公司33%股权 | 216.33万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SDZR250057 | 山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司5%国有股权 | 56.6万元 | 2025-07-31 | 挂牌公告 |
ZBZR250040 | 山东陆港跨境电子商务有限公司35%国有股权 | 240.079万元 | 2025-07-30 | 挂牌公告 |
SZZR250030 | 水发(云南)生物科技有限公司40%股权及60.913142万元债权 | 61.013142万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
SDZR250063 | 山东省山经投资有限公司25%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-07-28 | 挂牌公告 |
ZBZR250038 | 烟台国信智慧信息科技有限公司20%国有股权 | 29.426万元 | 2025-07-28 | 挂牌公告 |
ZBZR250037 | 红富士未来家智能(烟台)股份有限公司989.8万股股份 | 98.98万元 | 2025-07-28 | 挂牌公告 |
YQCQ250015 | 中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司1%股权 | 47.5075万元 | 2025-07-24 | 挂牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投资基金管理有限公司1%股权 | 197.8481万元 | 2025-07-24 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250009 | 内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股项目 | 214,732万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101,100万元 | 2025-07-10 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250071 | 山东泰山帝苑物业服务有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-28 | 预披露 |
YGP250072 | 山东海德科技服务有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-28 | 预披露 |
YGP250068 | 荣成市西霞口安鼎泰食品有限责任公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-25 | 预披露 |
YGP250066 | 山东西霞口水产有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-25 | 预披露 |
YGP250073 | 烟台市建领置业有限责任公司100%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-07-25 | 预披露 |
YGP250074 | 山东农高建设发展有限公司91.225%股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-24 | 预披露 |
YGP250070 | 山东鲍德煤炭有限公司60%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-07-22 | 预披露 |
YGP250069 | 山东海纳昌供应链管理有限公司60%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-18 | 预披露 |
YGP250059 | 山东易丞城市服务有限公司63%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-10 | 预披露 |
YGP250061 | 山东九木氢能科技股份有限公司75%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-10 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241067H1020 | 山东路178号2-2-505--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 31.381万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1018 | 山东路178号2-1-602--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 24.737万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1017 | 山东路178号2-1-601--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 61.106万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1016 | 抚顺路11号甲2-2-702--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 81.228万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1015 | 抚顺路11号甲2-1-702--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 59.248万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1014 | 抚顺路11号甲2-1-402--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 61.727万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1013 | 抚顺路11号甲1-1-601--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 66.097万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1012 | 抚顺路11号甲1-1-503--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 57.69万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1011 | 抚顺路11号11-2-402--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 49.672万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1010 | 抚顺路11号11-5-802--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | 48.24万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250725 | 中国石化销售股份有限公司山东烟台石油分公司所属市区31站房屋及场地1年使用权 | 21.5万元/年 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC250729 | 枣庄市市中区资产F(14)一处资产三年使用权 | 1.08万元/年 | 2025-07-10 | 正在报价 |
SWZC250726 | 济南市莱芜区凤城街道任花园社区股份经济合作社所属21号厂房及3间办公室3年使用权 | 33.975万元 | 2025-07-10 | 正在报价 |
SWZC250698 | 青岛国晟融资租赁有限公司所属烟台市芝罘区大马路51、52号内“世茂天际”T1号楼52半层面积517.22㎡15年使用权 | 0.000092万元/平方米·天 | 2025-07-15 | 正在报价 |
SWZC250549H | 山东省济南市历下区历山路80号房产5年使用权 | 3.406471万元/年 | 2025-07-07 | 正在报价 |
SWZC250550H | 山东省济南市历下区舜耕路17号房产5年使用权 | 5.330448万元/年 | 2025-07-07 | 正在报价 |
SWZC250553H | 山东省泰安市虎山路35号门市部主楼1楼南第2间、第4间、2楼房产3年使用权 | 11.637407万元/年 | 2025-07-07 | 正在报价 |
SWZC250554H | 山东省泰安市虎山路35号门市部主楼1楼最南侧房间1间房产3年使用权 | 2.403万元/年 | 2025-07-07 | 正在报价 |
SWZC250555H | 山东省泰安市虎山路35号五马沿街楼1楼东第1、2间房产3年使用权 | 4.6044万元/年 | 2025-07-07 | 正在报价 |
SWZC250556H | 山东省泰安市虎山路35号五马沿街楼1楼东第3、4间房产3年使用权 | 4.6044万元/年 | 2025-07-07 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FMZC250066 | 罚没的81辆电动自行车 | (实物)资产 | 16.0574万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H046 | 2326-字画--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.016万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H034 | 2321-画作--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.048万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H022 | 2320-画作--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.016万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H048 | 2319-画作--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.048万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H037 | 2314-画作--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.048万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H026 | 2312-字画--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.016万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H05 | 2311-画作--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.016万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H03 | 2309-画作--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.016万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
FMZC250008H0102 | 2308-书法作品--字画资产包(第一批J01) | (实物)资产 | 0.016万元 | 2025-07-14 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
1五莲县政府投融资管理服务中心所属3处沿街房产2年期使用权转让项目 | 0.7万元 | 0.7万元 | 1 | 定时报价 | 01天16小时58分35秒 | |
2五莲县政府投融资管理服务中心所属3处沿街房产2年期使用权转让项目 | 0.4万元 | 0.4万元 | 1 | 定时报价 | 01天17小时08分35秒 | |
兴安街二楼 | 0.96万元 | 0.96万元 | 0 | 定时报价 | 01天17小时18分35秒 | |
兴安街欧尚整木 | 1.2万元 | 1.2万元 | 0 | 定时报价 | 01天17小时18分35秒 | |
兴安街大中华窗饰 | 3.6万元 | 3.6万元 | 0 | 定时报价 | 01天17小时18分35秒 | |
湖南水发兴业科技有限公司所属车间废旧设备资产 | 124.9436万元 | 126.9436万元 | 3 | 定时报价 | 01天17小时18分35秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250015 | 中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司1%股权 | 股权 | 47.5075万元 | 2025-07-24 | 挂牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投资基金管理有限公司1%股权 | 股权 | 197.8481万元 | 2025-07-24 | 挂牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青岛新能源有限公司2.11%股权 | 股权 | 388.335583万元 | 2025-07-10 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000277 | 中碳实验室(北京)数字科技有限公司20%股权 | 42.5164 | 2025-08-01 | 科技推广和应用服务业 |
G32025BJ1000276 | 证通股份有限公司5000万股股份(占总股本1.99%) | 4,883.69 | 2025-08-01 | 软件和信息技术服务业 |
G32024BJ1000552-11 | 润欣商业发展(沈阳)有限公司100%股权及相关债权 | 11,676.745344 | 2025-07-11 | 商务服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000406-7 | 宝化炭黑(达州)有限公司55%股权 | 444.205 | 2025-07-11 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
G32025SH1000028-3 | 重庆中节能悦来能源管理有限公司10%股权 | 902.625694 | 2025-08-01 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025SH1000174-2 | 广州民营投资股份有限公司100万股股份(占总股本的0.17%) | 90 | 2025-07-09 | 其他服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000010-7 | 湖北健康(集团)股份有限公司2.0331%股权 | 0.000100 | 2025-07-10 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025GD0000052-4 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 62.720599 | 2025-07-08 | 商务服务业 |
G32024GD0000147-3 | 襄阳铁路工业学校(襄阳内燃机车厂技工学校)8.4066%产权 | 69.617409 | 2025-07-07 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000035 | 新疆龙庆新能源有限责任公司100%股权 | 34.82 | 2025-07-25 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025CQ1000080 | 四川三电晟天能源科技有限公司40%股权 | 4 | 2025-07-24 | 科技推广和应用服务业 |
G32024CQ1000225-5 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1229.09358 | 2025-07-24 | 专用设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cb023ad468448c8a4425207d1c5c7fd | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司40%股权 | 844136000.00元 | 2025-07-21 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 贵阳金阳商业步行街房地产开发有限公司40%股权 | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 广州兴科半导体有限公司24%股权 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250057 | 山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司5%国有股权 | 56.6(万元) | 2025-07-31 | 股权 |
SSZC250104 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | 390.817404(万元) | 2025-08-01 | (实物)资产 |
SSZC250103 | 山东锦绣前程装饰工程有限公司持有的山东寿光农村商业银行股份有限公司1583.8082万股股权,持股比例为0.8588% | 2771.6644(万元) | 2025-08-01 | (实物)资产 |
SSZC250097 | 山东省菏泽市牡丹区丹阳办事处耿庄社区在水一方小区3#楼01单元11002室房地产 | 36.80236(万元) | 2025-07-31 | (实物)资产 |
ZLCQ250009 | 内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股项目 | 214732(万元) | 2025-08-25 | 增资 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2096.01(万元) | 2025-07-31 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ24QH040149-4-1 | 青海湘和有色金属有限责任公司所持2024年18项闲置资产公开转让延期公告 | 174.9357万元 | 2025-06-04 | 实物 |
GZ24QH020069-17 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2025-07-23 | 股权 |
MY25QH040089-1 | 城中区南门大世界地下负二层共10套停车位公开转让延期公告 | 6万元/套 | 2025-07-16 | 房产 |
GZ25QH040086-1 | 青海省玛可河林业有限公司西宁市城东区湟中路100号夏都之林小区三套住宅资产公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-07-15 | 房产 |
CZ25QH040099 | 青海开河置业投资有限公司及其子公司持有的西宁杉杉奥特莱斯小镇在建工程及土地使用权公开转让预挂牌公告 | 预挂牌 | -- | 房产 |
YQ25QH040092 | 中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司二期6兆瓦路斯特逆变器公开转让公告 | 19.14万元 | 2025-07-14 | 实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202596A31317839-3 | 武侯区晋阳巷2号2区4栋1层4号 | 1.49万元 | 2025-07-09 | 征集合作方 |
DSCQ202501731276126-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢604 | 0.9059万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025749E1276123-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢701 | 0.7964万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202508E61276091-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1203 | 0.9059万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202565A41276142-19 | 遂宁市经开区南广路81号(龙湖上院)11栋87号1层 | 2.2899万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025B7D61276129-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢601 | 0.7964万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ004 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ003 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企业增资扩股 |
WL2025ZZ455 | 兰州市城关区正宁路246号国有直管非住宅房屋租赁项目(第六次) | 5.4995 | 2025-07-17 | 企业招租服务 |
WL2025JR068 | 兰州银行隆盛支行一批抵债房产转让项目 | 详见公告 | 2025-07-10 | 金融企业资产 |
WL2025ZZ454 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县金强路敖萨苑商业用房租赁公告(第三次) | 详见公告 | 2025-07-10 | 企业招租服务 |
WL2025GC085 | 中车兰州机车有限公司新LB5S11雪佛兰机动车转让公告(第四次)(国资监测编号GR2025GS1000829) | 5.0948 | 2025-07-08 | 车辆 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2515313 | 呼伦贝尔市中心城区公共租赁住房(老年公寓)项目9A栋二层7间办公室房产招租(年租金底价34700元,租期3年)(国资监测编号GR2025NM1004752) | 3.470000 | 2025-07-11 | 资产招租 |
N0109FC250570-4 | 乌兰察布市集宁区章盖营冬园17号楼118北面车库公开转让(乌兰察布市集宁区城投公司)(国资监测编号GR2025NM1002039-4) | 8.469000 | 2025-07-11 | 房地产 |
N0109CL250629 | (蒙B77955)报废车辆招选回收机构(稀土高新区人口和计划生育生殖健康门诊) | 1.500000 | 2025-07-11 | 二手车 |
N0109FCZZ2515284 | 那吉屯农牧场第三连队(现代农牧业)49处塑料大棚(棚号:0409-0427、0514-0520、0609-0621、0709-0718)整体出租(年租金49000.00元/年,租期一年)(国资监测编号GR2025NM1004749) | 4.900000 | 2025-07-11 | 资产招租 |
N0109GQ250055 | 内蒙古呼铁永晖物流有限公司12.95%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000044) | 1114.410000 | 2025-07-29 | 股权 |
N0109GQ250056 | 内蒙古呼铁众利物流有限公司20%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000043) | 269.970000 | 2025-07-29 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000158-0 | 周口市淮阳区瑞祥置业开发有限公司100%股权 | 面议 | 2025-08-01 | 产权转让 |
HA2025ZC001384 | 高空作业车 | 58.000000万元 | 2025-07-18 | 资产转让 |
HA2025ZH000020 | 贵州省关岭县丙坝煤矿探矿权 | 12618.730000万元 | 2025-08-01 | 综合产权 |
HA2025PZL000013 | 郑州经开区科技创新园12套房产出租 | 详见公告 | 2025-07-18 | 资产租赁 |
HA2025ZC001383 | 漯河市市政建设集团有限公司拥有的车辆豫LK1700 | 21.000000万元 | 2025-07-10 | 资产转让 |
HA2025CQ000156-0 | 长垣市城镇自来水有限公司90%的股权 | 面议 | 2025-07-31 | 产权转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS202502290 | _济南中垠广场3#商场运营合作伙伴招募 | 面议 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS2025070101 | 济南市历下区解放路11-7号商品房租赁 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20250704 | 济宁市鲁抗医药原经营大楼租赁项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
LFMZC2024002H12 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 2025-07-15 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
N0109ESSB250017 | 内蒙古德晟金属制品有限公司和内蒙古德晟智能制造科技有限公司所属房产、在建工程、存货、机器设备、土地使用权等资产联合转让 | 18,132.65521万元 | 2025-07-11 | 挂牌公告 |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富贵加油站资产(包括房屋建(构)筑物、机器设备、电子设备 | 1,744.26万元 | 2025-06-25 | 挂牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝阳区1处房地产及车库捆绑转让 | 17,030,000万元 | 2025-05-27 | 挂牌公告 |
ZS2025042501 | 济南市历城区二环北路东首路南1单元101、201 商业用房转让项目 | 面议 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西万年青水泥股份有限公司位于万年县陈营镇东郊的地上附着物(拆除权)、设备及其他资产转让 | 10,229万元 | 2025-06-06 | 挂牌公告 |
ZS2025041802 | 山东省荣成市发西街冷风库 | 98.41万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
ZS2025041801 | 山东省荣成市文化东路140号楼房产 | 376.17万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02