编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250099 | 青岛半岛都市国际旅行社有限公司72%股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-19 | 等待挂牌 |
YGP250105 | 山东九如软件有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-18 | 预披露 |
YGP250107 | 山东聚城智能科技工程有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-18 | 预披露 |
YGP250106 | 济宁太白湖泓创资产运营有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-17 | 预披露 |
YGP250102 | 枣庄中科化学有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-17 | 预披露 |
YGP250103 | 云南中杨安全培训有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-12 | 预披露 |
YGP250101 | 田林融和能源有限公司100%产权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-09-12 | 预披露 |
YGP250100 | 水发能源(通榆县)有限公司60%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-09-11 | 预披露 |
YGP250093 | 潍坊新农村数字电影院线有限公司85.7143%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-10 | 预披露 |
YGP250098 | 山东赫然环境科技有限公司51%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-09-08 | 预披露 |
YGP250090 | 宁夏茹河兴业建设工程有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-08 | 预披露 |
YGP250095 | 水兴能源(酒泉)有限公司51%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-09-05 | 预披露 |
YGP250096 | 新泰市马家寨矿业有限公司100%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-09-05 | 预披露 |
YGP250094 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-09-03 | 预披露 |
YGP250092 | 烟台大众报业传媒有限公司100%的股权及相关债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-29 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02