山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260005 | 菏泽港通仓储物流有限公司10%股权 | 752.99(万元) | 2026-07-08 | 股权 |
| SSZC260065H1 | 陵水县英州镇清水湾旅游度假区山海间B07-1区一期低层住宅独立AC-29栋房地产[包括负一层(含车库)、院子]及住宅内家具家电 | 357.33414(万元) | 2026-08-05 | (实物)资产 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 1372.706819(万元) | 2026-07-07 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040058 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让 | 详见公告 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040048 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司共和太阳能发电分公司一批废旧物资公开转让 | 858.55元 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040047 | 青海黄河光伏维检有限公司一批废旧物资公开转让 | 1746.49元 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040056 | 青海黄河中型水电开发有限责任公司格尔木新能源分公司一批废旧存货及一批废旧固定资产公开转让 | 详见公告 | 2026-06-24 | 实物 |
| GZ26QH040057 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司所拥有的一批报废资产公开转让 | 1850元/吨 | 2026-06-24 | 实物 |
| YQ26QH040054 | 青海黄电枫双风力发电有限公司一批废旧存货公开转让 | 312.92元 | 2026-06-23 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ20262DF01437782-2 | 南充市顺庆区金鱼岭路 58 号 | 1.3608万元 | 2026-06-15 | 征集合作方 |
| DSCQ20260E391420502-8 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位445 号 | 3.556万元 | 2026-06-17 | 未知 |
| DSCQ2026A2F51420431-8 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位477 号 | 2.996万元 | 2026-06-17 | 未知 |
| DSCQ202694B21420517-8 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位 304 号 | 3.556万元 | 2026-06-17 | 未知 |
| DSCQ2026EB6B1420467-8 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位460 号 | 3.556万元 | 2026-06-17 | 未知 |
| DSCQ20261BE51420489-8 | 雅安市雨城区新华街 1 号领地 ·天 屿地下室-1 层车位 254 号 | 3.556万元 | 2026-06-17 | 未知 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ271 | 东乡县果园乡敬老院租赁公告(第二次) | 4.9 | 2026-06-17 | 企业招租服务 |
| WL2026FJ172 | 铁塔能源有限公司陕西分公司2026年第一批报废电池转让公告(国资监测编号GR2026GS1000672) | 20.5326 | 2026-06-18 | 废旧物资 |
| WL2026FJ171 | 甘肃省古浪县黄羊川扶贫产业开发有限公司报废资产一批转让公告(国资监测编号GR2026GS1000671) | 16.16 | 2026-06-24 | 废旧物资 |
| WL2026FC340 | 甘肃农村商业银行股份有限公司靖远支行3处房产转让公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 房产 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2616038 | 大杨树农场管理局物资处有限公司物资处家属楼后院5号库出租(租金底价5000.00元,租期一年)(国资监测编号GR2026NM1002570) | 0.500000 | 2026-06-18 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616039 | 大杨树农场管理局物资处综合楼门外1号库出租(租金底价3000.00元,租期一年)(国资监测编号GR2026NM1002564) | 0.300000 | 2026-06-18 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616032 | 大杨树农场管理局物资处桥东商店2号门市出租(租金底价8140.00元,租期一年)(国资监测编号GR2026NM1002565) | 0.814000 | 2026-06-18 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616037 | 大杨树农场管理局物资处综合楼后院11号、12号、13号库整体出租(租金底价8277.00元,租期一年)(国资监测编号GR2026NM1002568) | 0.827700 | 2026-06-18 | 资产招租 |
| N0109GQ250079-2 | 内蒙古红盾印务有限责任公司82.84%股权转让(国资监测编号G32025NM1000058-2) | 29.538000 | 2026-06-17 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000022 | 报废机器设备等资产 | 3.221200万元 | 2026-06-17 | 综合产权 |
| HA2026ZC001531 | 卫辉市新投建设发展有限公司持有的供电设施转让 | 58.374000万元 | 2026-06-25 | 资产转让 |
| HA2026CQ000086-0 | 周口市城发华城房地产有限公司100%股权 | 面议 | 2026-07-09 | 产权转让 |
| HA2026CQ000084-0 | 周口盛浩新材料有限公司100%股权 | 面议 | 2026-07-09 | 产权转让 |
| HA2026CQ000085 | 许昌瑞云房地产开发有限公司40%股权 | 2320.000000万元 | 2026-07-09 | 产权转让 |
| HA2026ZC000621 | 一批钻机、采煤机、回柱绞车等资产 | 60.810000万元 | 2026-06-17 | 资产转让 |
业务咨询
咨询