山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SZZR250044 | 荣成市久泰旅游开发有限公司44%股权 | 5005.1584(万元) | 2025-09-18 | 股权 |
SDZR250081 | 山东莱芜建设集团安卓电力安装有限公司10%国有股权 | 34.992(万元) | 2025-09-18 | 股权 |
SWZC250934 | 山东才高鑫源置业有限公司所属历下区鑫源山庄二区2号楼101、102、103、104、204、205、206房产 | 3500(万元) | 2025-09-18 | (实物)资产 |
SSZC250135075 | B区非人防地下车位894 | 5.352(万元) | 2025-09-18 | (实物)资产 |
SSZC250135074 | B区非人防地下车位891 | 5.944(万元) | 2025-09-18 | (实物)资产 |
SSZC250135073 | B区非人防地下车位889 | 5.352(万元) | 2025-09-18 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
CZ25QH040136 | 西宁市城东区林家崖街道办事处路家庄村股份经济合作社持有的路家庄村二期9号公寓楼(13-18层)、地下商业及地库公开招租公告 | 见标的明细 | 2025-09-18 | 房产 |
GZ25QH040138 | 青海鼎世地矿有限公司所拥有的城西区新宁路二号7、8、9号楼1-4层商业用房公开出租(租赁期限五年)公告 | 55.15025万元/三个月 | 2025-09-04 | 房产 |
GZ25QH040131 | 海西国投文化旅游开发有限公司西宁分公司车辆报废公开转让公告 | 2069元 | 2025-09-04 | 实物 |
GZ25QH040135 | 青海宾馆有限责任公司的固定资产-机器设备及办公辅助设施公开转让公告 | 2864元 | 2025-09-03 | 设备 |
CZ25QH040134 | 西宁市经济适用房发展有限公司所拥有的-青OA2686车辆公开转让公告 | 27203元 | 2025-09-02 | 车辆 |
YQ25QH040084-3 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的位于西宁市城中区西大街10号共2套商业用途房地产公开转让降价延期公告 | 1225.83万元 | 2025-08-25 | 房产 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025846A1276106-26 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢906 | 0.7961万元 | 2025-08-29 | 征集合作方 |
DSCQ20244EEA1223841-92 | 凉水井三期10-2-3房产 | 0.6805万元 | 2025-08-27 | 未知 |
DSCQ2024D1CA1223875-92 | 凉水井四期19号楼2层H7号房产 | 1.1579万元 | 2025-08-27 | 未知 |
DSCQ2025A8B11276094-26 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1106 | 0.7961万元 | 2025-08-29 | 征集合作方 |
DSCQ2025B0191276100-26 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1006 | 0.7961万元 | 2025-08-29 | 征集合作方 |
DSCQ2024E2BB1223871-92 | 凉水井四期19号楼2层H3号房产 | 3.6713万元 | 2025-08-27 | 未知 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ252359-2 | 赛罕区腾飞路锦绣福源C区车位C0258出租(国资监测编号GR2025NM1001454-2) | 0.230333 | 2025-08-29 | 资产招租 |
N0109CL250942 | (蒙AE70T0)波罗牌SVW7164FSD小型轿车转让 | 1.000000 | 2025-08-29 | 二手车 |
N0109WZ250551 | 约20吨报废设备、家具等废旧物资转让(内蒙古济禹水利工程建设有限公司)(国资监测编号GR2025NM1005838) | 0.148090 | 2025-09-05 | 废旧物资 |
N0109FCZZ2515575 | 锡林浩特市晨辉城市基础设施建设投资有限责任公司九套商业楼房产招租 | 详见公告 | 2025-08-29 | 资产招租 |
N0109GQ250050 | 内蒙古经纬农业有限公司51%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000037) | 40.050000 | 2025-09-01 | 股权 |
N0109GQ240069 | 西乌珠穆沁旗中泰能源有限责任公司100%股权转让 | 850.000000 | 2025-09-01 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025PZC000044 | 鹤壁市文化旅游风情街朝歌里人文小镇房产2套 | 详见公告 | 2025-09-05 | 资产转让 |
HA2025PZC000045 | 河南大有能源股份有限公司物资供应租赁中心闲置设备 | 详见公告 | 2025-09-05 | 资产转让 |
HA2025ZC001876 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂稀硝酸、硝酸铵装置等资产 | 13639.000000万元 | 2025-08-29 | 资产转让 |
HA2025CQ000190 | 周口启晨塑料制品有限公司100%股权 | 887.030000万元 | 2025-09-19 | 产权转让 |
HA2025CQ000191 | 周口市淮阳区瑞祥置业开发有限公司100%股权 | 38.080000万元 | 2025-09-19 | 产权转让 |
HA2025ZH000033 | 贵州省关岭县丙坝煤矿探矿权 | 11356.857000万元 | 2025-09-04 | 综合产权 |
业务咨询
咨询01
咨询02