山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
MYCQ250006 | 山东国信新一代信息技术产业投资运营有限公司46.1538%股权 | 600.0054(万元) | 2025-05-29 | 股权 |
SDZR250028 | 临沂市住房置业融资担保有限公司25%国有股权 | 2750(万元) | 2025-05-29 | 股权 |
SWZC25040109 | 鲁GZ2799 | 2.79(万元) | 2025-06-13 | (实物)资产 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101100(万元) | 2025-06-26 | 增资 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
SWZC241213 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区西安路东16#住宅楼16122房间3年使用权 | 2.952(万元) | 2025-06-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ25QH040032-2 | 青海省青海湖旅游发展集团有限公司持有的青海湖二郎剑风情小镇4套商铺公开招租延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-14 | 商铺 |
YQ25QH040036-1 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路两套房产家具家电公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-05-28 | 房产 |
YQ25QH040063 | 国网青海省电力公司海东供电公司一批330千伏香水变电站设备公开转让公告 | 144756616.00元 | 2025-05-28 | 设备 |
GZ25QH040027-2 | 青海盐湖特立镁有限公司废旧物资公开转让降价公告 | 909630元 | 2025-05-13 | 实物 |
YQ25QH040062 | 国网青海省电力公司西宁供电公司安通开关站旁路母线设备公开转让公告 | 14419583.09元 | 2025-05-28 | 设备 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司一批闲置车辆公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-05-12 | 车辆 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202504921293440-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司-达州市通川区金牌路1号第9号楼4号门市 | 3.97万元 | 2025-05-12 | 未知 |
DSCQ2025E5141293437-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司-达州市通川区金牌路1号第9号楼3号门市 | 3.65万元 | 2025-05-12 | 未知 |
DSCQ202518091293441-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司-达州市通川区金牌路1号第8号楼负4号门市 | 3.5万元 | 2025-05-12 | 未知 |
DSCQ2025385E1293436-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司-达州市通川区通川北路30号滨江财贸嘉苑商住综合楼1层11号门市 | 6.62万元 | 2025-05-12 | 未知 |
DSCQ2025D0121293439-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司-达州市通川区金牌路1号第9号楼2号门市 | 2.72万元 | 2025-05-12 | 未知 |
DSCQ20251CCC1293438-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司-达州市通川区金牌路1号第8号楼负6号门市 | 2.6万元 | 2025-05-12 | 未知 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ002 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股项目(预披露)(国资监测编号G62025GS1000002-0) | 详见公告 | 2025-05-29 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ001 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000001-0) | 详见公告 | 2025-05-20 | 企业增资扩股 |
WL2025TJ334 | 定西经济开发区循环经济产业园区起步区 工业用地资产转让(招商推介)公告 | 详见公告 | 2026-04-30 | 推介公告 |
WL2025TJ333 | 定西市临洮县洮阳镇北五里铺一层、二层 商业用房资产转让(招商推介)公告 | 详见公告 | 2026-04-30 | 推介公告 |
WL2025TJ332 | 定西市陇西县巩昌镇光明路南侧兰雅巩昌文苑住宅小区二号楼1层商铺、2层商铺 商业用房资产转让(招商推介)公告 | 详见公告 | 2026-04-30 | 推介公告 |
WL2025TJ331 | 定西市陇西县首阳镇中医药产业园区内药材交易市场3-(101、201)室、3-(102、202)室、1-(101、201)室、1-(102、202)室商业用房资产转让(招商推介)公告 | 详见公告 | 2026-04-30 | 推介公告 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109GQ250026 | 内蒙古筑建合汇供应链管理集团有限公司51%股权转让(包头市住房发展建设集团有限公司)(国资监测编号G32025NM1000021) | 569.450000 | 2025-06-03 | 股权 |
N0109CL250358 | 蒙AM8586别克牌 SGM7305AT(呼和浩特铁路运输法院)转让(国资监测编号GR2025NM1003569) | 0.600000 | 2025-05-12 | 二手车 |
N0109FCZZ2513898 | 科右前旗居力很镇原裕兴粮库部分闲置房产及设施出租(年租金底价100000.00元,租期5年)乌兰浩特铁西粮食储备有限责任公司(国资监测编号GR2025NM1003571) | 10.000000 | 2025-05-12 | 资产招租 |
N0109FC231479-13 | 呼和浩特市回民区新华西街金泉小区1号综合楼3层1031号1032号1033号3036号、4层1041号房产转让 | 610.000000 | 2025-05-28 | 房地产 |
N0109FCZZ2513912 | 呼伦贝尔市海拉尔区西山夜市经营权出租(年租金底价560333.39元,租期2年)(国资监测编号GR2025NM1003575) | 56.033339 | 2025-05-12 | 资产招租 |
N0109GQ250025 | 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司20.36%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000020) | 5388.094800 | 2025-05-28 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000132-0 | 河南润居置业有限公司100%股权 | 面议 | 2025-06-03 | 产权转让 |
HA2025ZL000121 | 郑州中联新材料有限公司2#厂房出租 | 8.640000元/平方米/月 | 2025-05-14 | 资产租赁 |
HA2025CQ000131 | 开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权 | 0.000100万元 | 2025-05-30 | 产权转让 |
HA2025ZC000541 | 贵州省毕节市七星关区百里杜鹃路和深圳路交叉口西北侧南光新城二期2幢1跃2层2号房产 | 179.998429万元 | 2025-05-15 | 资产转让 |
HA2025ZC000542 | 贵州省毕节市七星关区百里杜鹃路和深圳路交叉口西北侧南光新城二期J幢1层2号房产 | 109.926400万元 | 2025-05-15 | 资产转让 |
HA2025ZC000540 | 贵州省毕节市七星关区百里杜鹃路和深圳路交叉口西北侧南光新城二期A幢1层1号房产 | 95.937500万元 | 2025-05-15 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02