山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250057 | 山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司5%国有股权 | 56.6(万元) | 2025-07-31 | 股权 |
SSZC250104 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | 390.817404(万元) | 2025-08-01 | (实物)资产 |
SSZC250103 | 山东锦绣前程装饰工程有限公司持有的山东寿光农村商业银行股份有限公司1583.8082万股股权,持股比例为0.8588% | 2771.6644(万元) | 2025-08-01 | (实物)资产 |
SSZC250097 | 山东省菏泽市牡丹区丹阳办事处耿庄社区在水一方小区3#楼01单元11002室房地产 | 36.80236(万元) | 2025-07-31 | (实物)资产 |
ZLCQ250009 | 内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股项目 | 214732(万元) | 2025-08-25 | 增资 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2096.01(万元) | 2025-07-31 | 股权 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ24QH040149-4-1 | 青海湘和有色金属有限责任公司所持2024年18项闲置资产公开转让延期公告 | 174.9357万元 | 2025-06-04 | 实物 |
GZ24QH020069-17 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2025-07-23 | 股权 |
MY25QH040089-1 | 城中区南门大世界地下负二层共10套停车位公开转让延期公告 | 6万元/套 | 2025-07-16 | 房产 |
GZ25QH040086-1 | 青海省玛可河林业有限公司西宁市城东区湟中路100号夏都之林小区三套住宅资产公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-07-15 | 房产 |
CZ25QH040099 | 青海开河置业投资有限公司及其子公司持有的西宁杉杉奥特莱斯小镇在建工程及土地使用权公开转让预挂牌公告 | 预挂牌 | -- | 房产 |
YQ25QH040092 | 中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司二期6兆瓦路斯特逆变器公开转让公告 | 19.14万元 | 2025-07-14 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202596A31317839-3 | 武侯区晋阳巷2号2区4栋1层4号 | 1.49万元 | 2025-07-09 | 征集合作方 |
DSCQ202501731276126-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢604 | 0.9059万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025749E1276123-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢701 | 0.7964万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202508E61276091-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢1203 | 0.9059万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202565A41276142-19 | 遂宁市经开区南广路81号(龙湖上院)11栋87号1层 | 2.2899万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025B7D61276129-19 | 遂宁市安居区滨江南路中段国贸花园2期5幢601 | 0.7964万元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2515219 | 那吉屯农牧场第三连队(现代农牧业)7处塑料大棚(棚号:0203、0207、0209-0211、0216、0217)整体出租(年租金7000.00元/年,租期一年)(国资监测编号GR2025NM1004743) | 0.700000 | 2025-07-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515220 | 那吉屯农牧场第三连队(现代农牧业)4处塑料大棚(棚号:0306-0309)整体出租(年租金4000.00元/年,租期一年)(国资监测编号GR2025NM1004744) | 0.400000 | 2025-07-11 | 资产招租 |
N0109FC250570-4 | 乌兰察布市集宁区章盖营冬园17号楼118北面车库公开转让(乌兰察布市集宁区城投公司)(国资监测编号GR2025NM1002039-4) | 8.469000 | 2025-07-11 | 房地产 |
N0109WZ242341-4 | 一批废旧物资转让(阿拉善盟智通物资有限公司)(国资监测编号GR2024NM1002449-4) | 110.000000 | 2025-07-11 | 废旧物资 |
N0109GQ250055 | 内蒙古呼铁永晖物流有限公司12.95%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000044) | 1114.410000 | 2025-07-29 | 股权 |
N0109GQ250056 | 内蒙古呼铁众利物流有限公司20%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000043) | 269.970000 | 2025-07-29 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000158-0 | 周口市淮阳区瑞祥置业开发有限公司100%股权 | 面议 | 2025-08-01 | 产权转让 |
HA2025ZC001384 | 高空作业车 | 58.000000万元 | 2025-07-18 | 资产转让 |
HA2025ZH000020 | 贵州省关岭县丙坝煤矿探矿权 | 12618.730000万元 | 2025-08-01 | 综合产权 |
HA2025PZL000013 | 郑州经开区科技创新园12套房产出租 | 详见公告 | 2025-07-18 | 资产租赁 |
HA2025ZC001383 | 漯河市市政建设集团有限公司拥有的车辆豫LK1700 | 21.000000万元 | 2025-07-10 | 资产转让 |
HA2025CQ000156-0 | 长垣市城镇自来水有限公司90%的股权 | 面议 | 2025-07-31 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02