项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260027H4 | 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第7间商业用房 | (实物)资产 | 55.5134万元 | 2026-06-25 | 正在报价 |
| SSZC260026H4 | 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第4间商业用房 | (实物)资产 | 55.5134万元 | 2026-06-25 | 正在报价 |
| SSZC260077H | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | (实物)资产 | 1.56万元 | 2026-07-02 | 正在报价 |
| SSZC260076H | 青岛农村商业银行股份有限公司(股票代码:002958)的12200股无限售流通股股票 | (实物)资产 | 3.08416万元 | 2026-07-02 | 正在报价 |
| SSZC260075H | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | (实物)资产 | 1.69952万元 | 2026-07-02 | 正在报价 |
| SSZC2601670200 | 云锦福禄猪1-200--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670199 | 云锦福禄猪1-199--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670198 | 云锦福禄猪1-198--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670197 | 云锦福禄猪1-197--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670196 | 云锦福禄猪1-196--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670195 | 云锦福禄猪1-195--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670194 | 云锦福禄猪1-194--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670193 | 云锦福禄猪1-193--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670192 | 云锦福禄猪1-192--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
| SSZC2601670191 | 云锦福禄猪1-191--ZBGX存货1区(云锦福禄猪-1(200件))资产包 | (实物)资产 | 0.0051万元 | 2026-06-18 | 正在报价 |
业务咨询
咨询