项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260030H107 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1703号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.296648万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H106 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1702号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.2672万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H105 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼2单元1701号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 53.055792万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H104 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1704号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 54.198648万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H103 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1703号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.2672万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H102 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1702号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 28.296648万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260030H101 | 烟台市芝罘区福源路9号15号楼1单元1701号--烟台市芝罘区福源路9号15号楼共7套住宅用房资产包 | (实物)资产 | 43.251912万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| FMZC260023H | 罚没烟花爆竹一批 | (实物)资产 | 0.3948万元 | 2026-04-07 | 正在报价 |
| SSZC260028H1 | 北京市朝阳区东苇三路2号院2号楼10层一单元1001室住宅房地产 | (实物)资产 | 544.585923万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC260018H1 | 上海市浦东新区航头镇航梅路525弄5支弄(长达佳苑)29号502室房产 | (实物)资产 | 179.316万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC260020H1 | 新泰市城区青云花苑B9幢302号不动产及车库储藏室 | (实物)资产 | 54.296568万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC260019H1 | 新泰市城区东周路福田南区15幢1-302号不动产及车库 | (实物)资产 | 69.38964万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC260029H1 | 烟台市芝罘区二马路191号2号楼三单元1301号房产及C-1(-3)-18号储藏室 | (实物)资产 | 144.225万元 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| SSZC250074H802H6 | 国井等淄博市酒 | (实物)资产 | 2.621796万元 | 2026-04-02 | 正在报价 |
| FMZC240033H5 | 存放于烟台市莱州市柞村镇的河沙 | (实物)资产 | 0.5425万元 | 2026-04-02 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02