项目检索
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250092H2 | HUAWEI P30 Pro 手机一部 | (实物)资产 | 0.0297万元 | 2025-09-01 | 正在报价 |
SSZC250135075 | B区非人防地下车位894--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135074 | B区非人防地下车位891--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.944万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135073 | B区非人防地下车位889--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135072 | B区非人防地下车位886--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135071 | B区非人防地下车位885--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135070 | B区非人防地下车位884--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135069 | B区非人防地下车位883--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135068 | B区非人防地下车位859--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 4.76万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135067 | B区非人防地下车位842--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135066 | B区非人防地下车位829--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 4.76万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135065 | B区非人防地下车位828--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135064 | B区非人防地下车位815--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135063 | B区非人防地下车位812--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 5.352万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
SSZC250135062 | B区非人防地下车位810--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 | (实物)资产 | 4.76万元 | 2025-09-18 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02