编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC25038102H | 废旧公交车轮胎 | (实物)资产 | 0.12万元/吨 | 2025-05-30 | 等待挂牌 |
SWZC25018901H1 | 鲁L8X100 | (实物)资产 | 4.2万元 | 2025-05-30 | 等待挂牌 |
SWZC250218H | 盐城福汇纺织有限公司所属4台定型机机器设备 | (实物)资产 | 86.022万元 | 2025-05-30 | 等待挂牌 |
SWZC250502 | 华能微山新能源有限公司ABCEDF区农业承包项目 | (实物)资产 | 35万元/年 | 2025-05-30 | 等待挂牌 |
SWZC250504 | 华能(金乡)新能源有限公司农业承包项目 | (实物)资产 | 10万元/年 | 2025-05-30 | 等待挂牌 |
SWZC250501 | 华能济宁新能源有限公司农业承包项目 | (实物)资产 | 2万元/年 | 2025-05-30 | 等待挂牌 |
SWZC250497 | 中冶天工集团有限公司所属500吨履带吊车设备资产 | (实物)资产 | 295万元 | 2025-06-09 | 等待挂牌 |
SWZC250498 | 北京天元网络大厦4-6层4年10个月使用权 | (实物)资产 | 2,673.298305万元 | 2025-06-23 | 等待挂牌 |
JRZC250061H | 日照银行股份有限公司五莲支行持有的山东丰沃农业有限公司债权 | (实物)资产 | 1,000万元 | 2025-05-27 | 正在报名 |
SWZC250482 | 中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司上游加油站5年使用权 | (实物)资产 | 40万元/年 | 2025-05-29 | 正在报名 |
SWZC250477 | 山东高速轨道交通集团有限公司益羊铁路管理处所属青州市稷山路57号院区内房屋建(构)筑物及土地使用权 | (实物)资产 | 988万元 | 2025-06-06 | 正在报价 |
SWZC250483 | 滨州盟威斯林格缸套有限公司等13笔债权 | (实物)资产 | 2,806.80257万元 | 2025-06-20 | 正在报名 |
SWZC250184H1 | 江阴福汇纺织有限公司处置所持库存煤炭 | (实物)资产 | 0.06432万元/吨 | 2025-05-28 | 正在报价 |
SWZC250471 | 中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属的东营市东营区菏泽路264号原福临宾馆平房及场地3年使用权 | (实物)资产 | 10.5万元 | 2025-05-28 | 正在报价 |
SWZC250464 | 日照市天然气有限公司所属报废车辆 | (实物)资产 | 0.96万元 | 2025-05-28 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02