| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC25162409H | 港二区39号楼102室 | (实物)资产 | 26.49万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC25162408H | 港二区35号楼606室 | (实物)资产 | 31.4万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC25162407H | 港二区35号楼601室 | (实物)资产 | 31.77万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC25162406H | 港二区3号楼西单元606室 | (实物)资产 | 24.96万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC25162405H | 港二区2号楼606室 | (实物)资产 | 24.96万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC25162401H | 港二区1号楼西单元406室 | (实物)资产 | 26.9万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC251622H02 | 开元上城国际1号楼2002--日照港集团岚山港务有限公司所属兰山区开元上城2套房地产 | (实物)资产 | 81.61万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC251622H01 | 开元上城12号楼3-3-1602--日照港集团岚山港务有限公司所属兰山区开元上城2套房地产 | (实物)资产 | 200.51万元/个 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC260087H1 | 济南市燕翔路16号2号楼2-601 | (实物)资产 | 103.38696万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC251400H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属成套硫化机资产处置 | (实物)资产 | 0.41万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC251401H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属硫化机零部件资产处置 | (实物)资产 | 0.4万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC251394H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属大齿圈资产处置 | (实物)资产 | 1.18万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC251399H2 | 山东冶金机械厂有限公司所属中间包盖资产处置 | (实物)资产 | 0.5642万元/吨 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260051H2 | 山东莱钢环友化工能源有限公司30万吨煤焦油闲置设备 | (实物)资产 | 467.27万元 | 2026-06-17 | 正在报价 |
| SWZC260532 | 枣庄市市中区资产GS-71等四处房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 7.94万元/年 | 2026-06-17 | 正在报价 |
业务咨询
咨询