编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250833H06 | 枣庄市市中区资产C(46)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 2.9322万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250833H05 | 枣庄市市中区资产C(42-44)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 3.24万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250833H04 | 枣庄市市中区资产C(41)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.432万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250833H03 | 枣庄市市中区资产C(33)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.756万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250833H02 | 枣庄市市中区资产C(21-22)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 1.944万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250833H01 | 枣庄市市中区资C(18)--枣庄市市中区资产C(18)等6处资产三年使用权 | (实物)资产 | 1.08万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250109011H | 兴安街165号3 | (实物)资产 | 1.836万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H017 | 枣庄市市中区资产L(1)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 5.4万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H012 | 枣庄市市中区资产L(3)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 1.08万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H011 | 枣庄市市中区资产J(43)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 2.43万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H010 | 枣庄市市中区资产J(40)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.216万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H09 | 枣庄市市中区资产J(39)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.81万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H08 | 枣庄市市中区资产I(73)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.54万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H07 | 枣庄市市中区资产I(72)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 0.54万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
SWZC250616H06 | 枣庄市市中区资产I(70-71)--枣庄市市中区资产I(65-67)等18处资产三年使用权 | (实物)资产 | 1.404万元/年 | 2025-08-29 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02