编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250937 | 济南市莱芜区凤城街道石花园社区股份经济合作社所属石花园小区大门西侧房屋3年使用权 | (实物)资产 | 9万元 | 2025-08-29 | 正在报价 |
PWQ250062 | 枣庄市政府储备颗粒物排污权9吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2025-08-26 | 正在报名 |
PWQ250061 | 山东富宇石化有限公司二氧化硫排污权19.864吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-08-26 | 正在报名 |
PWQ250060 | 山东富宇石化有限公司挥发性有机物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-08-26 | 正在报名 |
SWZC250872 | 禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司持有的债权资产 | (实物)资产 | 5,600万元 | 2025-09-08 | 正在报价 |
SWZC250846 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处中和村名嘉广场南侧停车场车位8年使用权 | (实物)资产 | 120万元 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC250840 | 山东省药学科学院所属济南市历城区七里河32号9幢商铺三年使用权 | (实物)资产 | 12.03万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC250781014 | 锦泰花苑B区S10-3--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 4.92万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC250781013 | 锦泰花苑B区S9-1--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 3万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC250781012 | 锦泰花苑B区S8-12--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 3.12万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC250781011 | 锦泰花苑B区S8-11--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC250781010 | 锦泰花苑B区S8-10--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC25078109 | 锦泰花苑B区S8-9--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC25078108 | 锦泰花苑B区S8-8--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
SWZC25078107 | 锦泰花苑B区S3-4--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | (实物)资产 | 5.16万元/年 | 2025-08-26 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02