编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250295H | 鲁H6M1G7一汽牌机动车 | (实物)资产 | 0.99万元 | 2025-05-29 | 正在报价 |
SWZC250438H | 济南市莱芜区方下街道冶河村所属一期民宿20年使用权 | (实物)资产 | 60万元 | 2025-05-27 | 正在报价 |
SWZC241194H4 | 澳大利亚哥伦布拉勘探区煤炭矿业权(含勘查许可证EPC1165和矿产开发许可证MDL3003、MDL3038) | (实物)资产 | 17,739.36万元 | 2025-05-26 | 正在报名 |
PWQ250031 | 广饶县弘达精细化工有限责任公司挥发性有机物排污权4.956吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-05-29 | 正在报名 |
PWQ250030 | 山东耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污权45.22吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.3万元/吨·年 | 2025-05-29 | 正在报名 |
SWZC250459H | 无棣弘基建设开发有限公司所属债权 | (实物)资产 | 3,500万元 | 2025-06-13 | 正在报名 |
SWZC250463 | 济南市莱芜区凤城街道任花园社区股份经济合作社所属育才街老物业办公室1年使用权 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-23 | 正在报价 |
SWZC250443 | 孙村煤矿24.8302万吨煤炭产能指标 | (实物)资产 | 2,855.47万元 | 2025-05-27 | 正在报名 |
SWZC250441 | 协庄煤矿21.2399万吨/年煤炭产能指标 | (实物)资产 | 2,442.5885万元 | 2025-05-27 | 正在报名 |
SWZC250450 | 济南市莱芜区鹏泉街道大石家村所属土地1年经营权 | (实物)资产 | 13.356万元 | 2025-05-30 | 正在报价 |
SWZC250114H06 | 一种帕金森病患者的复合鞋--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-23 | 正在报价 |
SWZC250114H05 | 贻贝仿生高分子粘附材料及其制备方法--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-23 | 正在报价 |
SWZC250114H04 | 一种重金属离子高分子螯合剂的生产方法--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-23 | 正在报价 |
SWZC250114H03 | 一种动物卵巢的高效率卵母细胞分离收集装置--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-23 | 正在报价 |
SWZC250114H02 | 一种同轴线行星传动多档变速传动机构--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-23 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02