编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ250018 | 祁东县中电新能源有限公司100%股权 | 12万元 | 2025-09-15 | 挂牌公告 |
YQCQ250017 | 黄冈吉电新能源有限公司100%股权 | 10万元 | 2025-09-15 | 挂牌公告 |
YQCQ250020 | 山西黄河水务生态环保控股有限公司 12%股权 | 2,213.6664万元 | 2025-09-11 | 挂牌公告 |
YQCQ240018H | 云南省外贸万达运输公司12.16%产权 | 766.49万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 131,426.98万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 82,136.18万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 441,919.52万元 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
YQCQ250007H1 | 广东广物金融产业集团有限公司8.3775%股权 | 3,704.5575万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
YQCQ250005 | 莱芜中油石油销售有限公司80%股权 | 4,031.64万元 | 2025-08-29 | 挂牌公告 |
YQCQ250001 | 青岛中建空港置业有限公司100%股权 | 2,052.45万元 | 2025-09-02 | 挂牌公告 |
YQCQ240024 | 山东亿美能源科技有限公司40%股权 | 1,332.71万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
YQCQ240023 | 山东卡度能源科技有限公司40%股权 | 894.7万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
YQCQ240022 | 山东光凯能源科技有限公司40%股权 | 3,358.51万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
YQCQ240021 | 山东卡度能源科技有限公司45%股权 | 1,006.54万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
YQCQ240020 | 山东光凯能源科技有限公司45%股权 | 3,778.32万元 | 2025-08-26 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02